ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/07/14 152 152.4 151 151 151.0
2025/07/15 151 151.3 150.2 150.2 150.2
2025/07/16 150.7 151.2 150.2 150.2 150.2
2025/07/17 150.1 150.4 149.7 150.4 150.4
2025/07/18 150.4 151.1 150.3 150.9 150.9
2025/07/22 151.9 151.9 149.8 150 150.0
2025/07/23 151.5 153.5 150 151.9 151.9
2025/07/24 152.9 153.4 152.3 152.7 152.7
2025/07/25 153.1 154 152.1 152.1 152.1
2025/07/28 152.4 153 151.4 151.4 151.4
2025/07/29 151.5 151.8 150.5 151.1 151.1
2025/07/30 151.1 151.7 150.5 151.4 151.4
2025/07/31 152 152.8 151.6 152.7 152.7
2025/08/01 152.4 155.9 152.3 155.9 155.9
2025/08/04 153.6 154.4 152.9 153.1 153.1
2025/08/05 153 155 152.7 154.3 154.3
2025/08/06 154 155.6 152 153.1 153.1
2025/08/07 153.5 157.8 153.2 156.5 156.5
2025/08/08 157.8 160.3 157.5 160 160.0
2025/08/12 160.5 163.7 160.2 163 163.0
2025/08/13 164 164 161.7 162.9 162.9
2025/08/14 164 164.2 160.9 162 162.0
2025/08/15 162.5 163.7 162.1 163 163.0
2025/08/18 164 166 163.8 164.6 164.6
2025/08/19 164.1 165.5 163.6 165.5 165.5
2025/08/20 166 167.2 165 165 165.0
2025/08/21 165 165 163 163 163.0
2025/08/22 163 163.7 162 162.9 162.9
2025/08/25 162.9 163 159.7 159.9 159.9
2025/08/26 159.3 159.8 156.5 156.5 156.5
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。