ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2023/02/08 3,841 3,885 3,841 3,872 3,872.0
2023/02/09 3,872 3,888 3,838 3,842 3,842.0
2023/02/10 3,812 3,853 3,781 3,842 3,842.0
2023/02/13 3,842 3,871 3,835 3,860 3,860.0
2023/02/14 3,861 3,892 3,855 3,876 3,876.0
2023/02/15 3,906 3,918 3,882 3,884 3,884.0
2023/02/16 3,859 3,901 3,854 3,889 3,889.0
2023/02/17 3,860 3,894 3,853 3,888 3,888.0
2023/02/20 3,911 3,978 3,906 3,972 3,972.0
2023/02/21 3,972 3,991 3,961 3,965 3,965.0
2023/02/22 3,965 3,972 3,934 3,950 3,950.0
2023/02/24 3,940 3,988 3,939 3,980 3,980.0
2023/02/27 3,990 3,993 3,961 3,966 3,966.0
2023/02/28 3,954 3,977 3,947 3,947 3,947.0
2023/03/01 3,947 3,961 3,925 3,926 3,926.0
2023/03/02 3,930 3,966 3,914 3,918 3,918.0
2023/03/03 3,945 4,002 3,936 3,987 3,987.0
2023/03/06 3,987 3,995 3,971 3,979 3,979.0
2023/03/07 3,957 4,021 3,953 3,993 3,993.0
2023/03/08 4,001 4,027 4,001 4,016 4,016.0
2023/03/09 4,030 4,057 4,025 4,026 4,026.0
2023/03/10 4,015 4,023 3,986 3,986 3,986.0
2023/03/13 3,994 4,002 3,947 3,964 3,964.0
2023/03/14 3,960 3,964 3,870 3,929 3,929.0
2023/03/15 3,960 3,984 3,932 3,947 3,947.0
2023/03/16 3,897 4,017 3,895 4,007 4,007.0
2023/03/17 4,002 4,022 3,992 4,006 4,006.0
2023/03/20 4,006 4,020 3,987 3,992 3,992.0
2023/03/22 4,008 4,081 3,999 4,044 4,044.0
2023/03/23 4,012 4,019 3,988 3,988 3,988.0
2023/03/24 3,970 3,988 3,966 3,969 3,969.0
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。