ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2024/11/11 151.4 151.9 150.5 151.2 151.2
2024/11/12 151.2 152.5 150.8 151.8 151.8
2024/11/13 152 152.9 150.2 151.8 151.8
2024/11/14 151.1 152.3 151 151.6 151.6
2024/11/15 151.7 155.1 151.4 154.6 154.6
2024/11/18 154 155.4 153.8 155.2 155.2
2024/11/19 155.4 156.6 155.1 156 156.0
2024/11/20 156.9 157 154.8 155.9 155.9
2024/11/21 156.2 157.4 155.3 156.9 156.9
2024/11/22 156.5 156.8 155.2 156 156.0
2024/11/25 156 156.2 153.7 154.8 154.8
2024/11/26 154.1 154.6 153.3 154.3 154.3
2024/11/27 153.5 153.8 151.8 152.6 152.6
2024/11/28 151.6 154.5 151.5 154.5 154.5
2024/11/29 154.5 154.5 153.4 153.4 153.4
2024/12/02 154.7 155.8 153.6 155.2 155.2
2024/12/03 154.7 157 154.7 156.9 156.9
2024/12/04 157 157.2 155.6 156.5 156.5
2024/12/05 155.8 156.2 154.7 155.6 155.6
2024/12/06 156.2 157.6 155.9 156.8 156.8
2024/12/09 156.8 157.4 155.1 155.4 155.4
2024/12/10 157.6 157.6 154.7 155 155.0
2024/12/11 155.1 155.7 154.5 155.6 155.6
2024/12/12 155.6 156.9 155.3 156 156.0
2024/12/13 155 156 154.4 155.3 155.3
2024/12/16 155.8 155.9 154.7 154.9 154.9
2024/12/17 155 156.6 154.9 155.8 155.8
2024/12/18 155.7 155.8 154.6 154.9 154.9
2024/12/19 153.9 155.6 153.2 155.2 155.2
2024/12/20 155.7 157.4 155.4 155.6 155.6
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。