ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2026/07/09 149.5 150.1 148.6 149 149.0
2026/07/10 149 149.1 147.6 147.6 147.6
2026/07/13 148.1 149.3 147.8 149.1 149.1
2026/07/14 150 152.2 149.7 150.2 150.2
2026/07/15 150.4 151.3 149.7 150 150.0
2026/07/16 150.5 151.6 150 150.9 150.9
2026/07/17 151.5 152.8 151.1 151.1 151.1
2026/07/21 153 154.2 151.5 151.7 151.7
2026/07/22 150.5 152.1 149.7 152 152.0
2026/07/23 151 151.2 149.3 149.7 149.7
2026/07/24 150 151.3 149.2 151.3 151.3
2026/07/27 151.5 154.3 151.5 154.3 154.3
2026/07/28 155 156.7 154.4 156.4 156.4
2026/07/29 156.4 161.2 156.2 160.3 160.3
2026/07/30 160 160.9 157.1 159 159.0
2026/07/31 155.5 155.8 151.9 152.4 152.4
2026/08/03 152.5 152.5 150.2 152.5 152.5
2026/08/04 153 153.2 150.4 150.4 150.4
2026/08/05 150.3 151.3 149.7 151 151.0
2026/08/06 150.2 154.5 149.9 154.5 154.5
2026/08/07 154.8 159.3 154 158.5 158.5
2026/08/10 157.9 159.9 157 159.9 159.9
2026/08/12 160 160.5 158.3 158.4 158.4
2026/08/13 159.8 160.7 159 160.5 160.5
2026/08/14 160 162.7 159.4 162.7 162.7
2026/08/17 163 163.3 161.1 161.5 161.5
2026/08/18 160 161 158.8 160.4 160.4
2026/08/19 161.4 161.6 158.9 159.4 159.4
2026/08/20 161.5 162.8 160.5 161.4 161.4
2026/08/21 162 166.2 161.7 166.1 166.1
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。