ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2026/04/28 151.2 151.6 150.6 151.1 151.1
2026/04/30 151.2 152.5 150.6 152.5 152.5
2026/05/01 151.3 152.2 150.9 152 152.0
2026/05/07 151.7 152.1 150.8 150.8 150.8
2026/05/08 152.8 153.7 150.2 150.2 150.2
2026/05/11 150.2 150.4 148.1 148.4 148.4
2026/05/12 148.8 149.8 148.2 149.4 149.4
2026/05/13 150.8 151.1 150 150 150.0
2026/05/14 150.3 150.6 148.4 149.6 149.6
2026/05/15 148.8 151.8 148.5 151.8 151.8
2026/05/18 151.5 152.7 150.6 152.4 152.4
2026/05/19 152.8 155.3 152.7 155.3 155.3
2026/05/20 156 156.9 155.6 156.5 156.5
2026/05/21 156.2 156.3 153.7 153.7 153.7
2026/05/22 153.8 154.4 152.1 152.6 152.6
2026/05/25 152 152.3 150.4 150.7 150.7
2026/05/26 151 151 149.7 149.7 149.7
2026/05/27 150 151.2 149.8 151 151.0
2026/05/28 150.5 151.1 149.7 150.1 150.1
2026/05/29 151 151.2 149.5 149.5 149.5
2026/06/01 149.7 149.7 148 148 148.0
2026/06/02 148.1 149 146.3 147.9 147.9
2026/06/03 148 148.6 147.3 147.8 147.8
2026/06/04 147.7 148 146.8 146.9 146.9
2026/06/05 147.5 148.4 146 146 146.0
2026/06/08 145 147.6 144.3 147.3 147.3
2026/06/09 148.3 148.3 146.6 146.7 146.7
2026/06/10 148.6 149 146.7 149 149.0
2026/06/11 149.4 150.9 149.3 150.7 150.7
2026/06/12 148.5 149.9 147.6 148 148.0
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。