ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/03/04 146.2 147.8 146.2 147.1 147.1
2025/03/05 147.1 147.8 146.5 146.9 146.9
2025/03/06 146.9 147.7 146.3 146.5 146.5
2025/03/07 146.1 146.7 145.6 146.1 146.1
2025/03/10 147 147.4 146.4 147.4 147.4
2025/03/11 147 147.7 146.1 147.6 147.6
2025/03/12 147 147.9 146.5 147.7 147.7
2025/03/13 147.6 148.6 147.3 148.4 148.4
2025/03/14 148 148.4 147.5 147.7 147.7
2025/03/17 147.7 148.8 147.5 147.8 147.8
2025/03/18 148.7 149.8 148.4 149.4 149.4
2025/03/19 149.3 150.4 149.1 150 150.0
2025/03/21 150 150 148.5 149 149.0
2025/03/24 148.9 149.1 147.6 147.6 147.6
2025/03/25 148 148.8 147.5 147.5 147.5
2025/03/26 148.4 149.2 148 148.8 148.8
2025/03/27 148.8 150 148.7 150 150.0
2025/03/28 147.5 147.9 146.3 146.6 146.6
2025/03/31 145.5 145.9 144.7 144.7 144.7
2025/04/01 145.2 145.8 144.5 144.5 144.5
2025/04/02 144.5 144.6 142.6 142.7 142.7
2025/04/03 140.5 142.5 140.3 142.5 142.5
2025/04/04 142 144.4 141.5 144.1 144.1
2025/04/07 138.5 140.7 135.2 138.9 138.9
2025/04/08 140.7 144 140 143.7 143.7
2025/04/09 142.8 143.5 140.8 142.6 142.6
2025/04/10 145.6 146.8 142.4 146.8 146.8
2025/04/11 144 146.6 143.8 146.3 146.3
2025/04/14 147.5 147.5 146.2 147.1 147.1
2025/04/15 147.8 147.9 146.1 146.2 146.2
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。