ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2026/10/01 170.1 170.8 169.1 170.3 170.3
2026/10/02 169.5 170.2 168.5 169.9 169.9
2026/10/05 169.8 170 167.2 170 170.0
2026/10/06 170.5 171.8 169.7 170.1 170.1
2026/10/07 169.5 173.1 169.3 172.1 172.1
2026/10/08 171.6 172.1 169.5 172.1 172.1
2026/10/09 173.6 174.2 171.9 172.9 172.9
2026/10/13 173 174.7 171.9 173.3 173.3
2026/10/14 172.8 173.6 171.2 172.5 172.5
2026/10/15 171.7 174.3 171.6 173.3 173.3
2026/10/16 174.1 175.1 173.6 174.5 174.5
2026/10/19 174.3 176.7 174.2 175.1 175.1
2026/10/20 175.9 177.1 174.6 177.1 177.1
2026/10/21 176 177.1 175.4 176.2 176.2
2026/10/22 176.3 178.7 175.8 178.1 178.1
2026/10/23 181.1 181.3 174.4 174.8 174.8
2026/10/26 176.4 178 175.1 176.4 176.4
2026/10/27 175 176.1 173.4 174 174.0
2026/10/28 173.3 174.6 170.9 171.9 171.9
2026/10/29 171.9 172.8 170.1 171.5 171.5
2026/10/30 172.7 174.1 172.1 173.3 173.3
2026/11/02 174.4 174.7 172.8 174.5 174.5
2026/11/04 172.9 175 163.1 164 164.0
2026/11/05 166.7 171.2 164.3 164.9 164.9
2026/11/06 163.4 164.8 159 160.2 160.2
2026/11/09 161.5 165.8 161.1 165.2 165.2
2026/11/10 165.5 166.2 163.6 164.5 164.5
2026/11/11 164.5 165.7 162.2 162.2 162.2
2026/11/12 163.6 167.5 163.2 167.5 167.5
2026/11/13 166.6 169 165.1 168.4 168.4
  • ※調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。