ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2026/02/02 156.7 157.2 155.8 156.2 156.2
2026/02/03 156.8 157.4 155.9 156.3 156.3
2026/02/04 156 156.1 153.4 153.4 153.4
2026/02/05 154.7 156.1 152.3 154.5 154.5
2026/02/06 154.7 155.8 152.5 152.5 152.5
2026/02/09 153 154.5 152.5 152.5 152.5
2026/02/10 153.1 153.9 152.3 153.8 153.8
2026/02/12 154 154.5 153.2 153.4 153.4
2026/02/13 154.5 155.8 154.2 154.6 154.6
2026/02/16 154.8 154.9 153.6 154.2 154.2
2026/02/17 154.8 154.9 153.1 153.1 153.1
2026/02/18 153.6 153.7 153 153 153.0
2026/02/19 153 153.1 152.3 152.5 152.5
2026/02/20 152.6 152.7 151 151 151.0
2026/02/24 152 152 150.5 150.8 150.8
2026/02/25 151.8 151.9 150.7 150.9 150.9
2026/02/26 152 153.4 151.7 152.1 152.1
2026/02/27 152.5 153.3 152.3 153.3 153.3
2026/03/02 152.5 152.7 151.7 152.3 152.3
2026/03/03 152 152.6 151 152.1 152.1
2026/03/04 150.7 151.6 150.2 151.2 151.2
2026/03/05 152.1 152.2 150.2 150.2 150.2
2026/03/06 150.4 151.7 150.3 151.1 151.1
2026/03/09 150.5 154 150.1 154 154.0
2026/03/10 154 154.2 152.4 154.1 154.1
2026/03/11 154.3 155.6 153.4 155.5 155.5
2026/03/12 155.7 155.7 153.8 155.7 155.7
2026/03/13 156 157.8 154.7 154.7 154.7
2026/03/16 155.4 157.3 154.4 155.7 155.7
2026/03/17 156.5 158.1 156.4 157.3 157.3
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。