ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2024/06/04 154.5 154.7 153.6 154.2 154.2
2024/06/05 152.6 153 152 152.5 152.5
2024/06/06 152 152.1 150.5 151.3 151.3
2024/06/07 150 150.6 150 150 150.0
2024/06/10 150.4 151.4 149.5 151.2 151.2
2024/06/11 150.5 151.6 150.2 150.2 150.2
2024/06/12 149.9 150 147.6 148 148.0
2024/06/13 148 148.4 147 147.8 147.8
2024/06/14 146 146.9 145.4 146.5 146.5
2024/06/17 145.2 146.5 144.5 144.9 144.9
2024/06/18 144 146.4 144 145.5 145.5
2024/06/19 145.5 145.8 144.4 145.6 145.6
2024/06/20 145.7 146.6 145.3 146 146.0
2024/06/21 146 148.6 146 147 147.0
2024/06/24 148 149.5 147.5 149.4 149.4
2024/06/25 149.4 150.9 148.6 150.9 150.9
2024/06/26 151 151.4 149.3 151.3 151.3
2024/06/27 150.4 151.3 149.7 151.3 151.3
2024/06/28 151.9 153.5 151.6 151.8 151.8
2024/07/01 154.1 156.4 153.2 156.2 156.2
2024/07/02 157 157.1 155.3 156.2 156.2
2024/07/03 157 158.5 156.7 158.5 158.5
2024/07/04 159 159.1 157.2 157.6 157.6
2024/07/05 157.5 157.6 155.7 155.9 155.9
2024/07/08 155 155.3 152.9 154.3 154.3
2024/07/09 154.3 157 153.5 156.5 156.5
2024/07/10 156.2 158.3 155.7 158.3 158.3
2024/07/11 159 160.3 158.4 159.5 159.5
2024/07/12 158.9 160.5 158.5 158.7 158.7
2024/07/16 159.5 159.9 156.3 157.2 157.2
2024/07/17 157.5 159.9 157.4 159.7 159.7
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。