ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2026/03/18 157.8 159.1 157.7 158 158.0
2026/03/19 157.1 160 156.7 158.6 158.6
2026/03/23 157.7 158.5 155.9 157 157.0
2026/03/24 157.5 157.7 155.8 156.4 156.4
2026/03/25 157 157.7 156.4 157.5 157.5
2026/03/26 157.4 158.8 156.8 158.8 158.8
2026/03/27 159.5 159.7 158.5 159 159.0
2026/03/30 155 156.8 153.6 156.3 156.3
2026/03/31 156 158.5 155.4 157.2 157.2
2026/04/01 156.6 157 155.7 155.9 155.9
2026/04/02 156.3 158.5 156.2 157 157.0
2026/04/03 155.4 157.8 155.3 157.8 157.8
2026/04/06 158 158.4 156.8 157.1 157.1
2026/04/07 157.7 158.1 154.7 155.4 155.4
2026/04/08 157 157.2 154.8 155.3 155.3
2026/04/09 155.4 156.5 154.6 154.6 154.6
2026/04/10 154.1 154.3 152.6 153.1 153.1
2026/04/13 153.4 153.5 152.2 152.6 152.6
2026/04/14 152.6 153.1 152.1 152.1 152.1
2026/04/15 152.9 154.3 152.7 154 154.0
2026/04/16 154.5 154.5 153 153 153.0
2026/04/17 153 154 152.6 154 154.0
2026/04/20 153.8 154.5 153.1 153.5 153.5
2026/04/21 153.5 153.6 152.3 152.3 152.3
2026/04/22 152.3 152.9 151.5 151.5 151.5
2026/04/23 151.5 152.1 151 151.4 151.4
2026/04/24 152 152.2 151.1 151.5 151.5
2026/04/27 151.5 151.9 151 151.2 151.2
2026/04/28 151.2 151.6 150.6 151.1 151.1
2026/04/30 151.2 152.5 150.6 152.5 152.5
2026/05/01 151.3 152.2 150.9 152 152.0
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。