ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/09/18 160.7 161 159.6 159.9 159.9
2025/09/19 159.9 160.2 158 158 158.0
2025/09/22 158.2 159.2 158.1 158.2 158.2
2025/09/24 158.2 158.7 157.6 157.9 157.9
2025/09/25 158.6 159.1 158.1 158.3 158.3
2025/09/26 157.8 159.1 156.8 159.1 159.1
2025/09/29 157.7 157.8 155.4 155.4 155.4
2025/09/30 155.6 156.1 154.3 154.7 154.7
2025/10/01 155.3 155.5 154 154.8 154.8
2025/10/02 154.8 154.9 152.7 152.9 152.9
2025/10/03 153.3 155.1 153.2 154.6 154.6
2025/10/06 157.8 157.8 156 156.2 156.2
2025/10/07 156.2 156.4 154.4 155.1 155.1
2025/10/08 155.4 156.2 153.8 153.8 153.8
2025/10/09 153.3 153.7 152.7 153 153.0
2025/10/10 153.1 153.6 152.5 152.8 152.8
2025/10/14 151.6 152.2 150.6 152.2 152.2
2025/10/15 153 153.6 152.6 153.5 153.5
2025/10/16 154.4 156.3 154.1 156 156.0
2025/10/17 156.2 158.6 155.9 158.3 158.3
2025/10/20 159 160.5 158.5 159 159.0
2025/10/21 159.2 160.1 158.7 160.1 160.1
2025/10/22 160.4 161.2 159.2 159.8 159.8
2025/10/23 159.8 160.6 158.7 159.7 159.7
2025/10/24 160.1 160.4 159.2 159.8 159.8
2025/10/27 161 162.7 160.8 162.5 162.5
2025/10/28 161.9 162 160.3 160.4 160.4
2025/10/29 159.6 160 158.8 159.1 159.1
2025/10/30 158.3 158.6 157.5 158.1 158.1
2025/10/31 159.8 160.2 158.3 158.4 158.4
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。