ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/05/19 154.2 154.3 152.8 154.3 154.3
2025/05/20 155.4 155.4 153.1 153.1 153.1
2025/05/21 154 154.1 152.1 152.6 152.6
2025/05/22 152 152.5 150.8 150.9 150.9
2025/05/23 151.1 151.5 150.4 150.8 150.8
2025/05/26 151.4 152.9 151.2 152.1 152.1
2025/05/27 152.1 152.4 151.1 151.4 151.4
2025/05/28 153 155.5 152.4 155 155.0
2025/05/29 155 156.8 154.8 155.9 155.9
2025/05/30 155.7 160.6 155.1 160.4 160.4
2025/06/02 160 160.2 156.8 157 157.0
2025/06/03 158 159 156.8 158.9 158.9
2025/06/04 158.9 159.1 157.4 158.5 158.5
2025/06/05 158 158.1 156.1 157 157.0
2025/06/06 157.7 159.1 157.5 158.5 158.5
2025/06/09 158.5 159 158.2 158.4 158.4
2025/06/10 158.9 159.2 157.1 157.1 157.1
2025/06/11 157.5 157.7 156 156.4 156.4
2025/06/12 156.5 156.7 155.7 155.9 155.9
2025/06/13 155.1 155.8 154.4 154.7 154.7
2025/06/16 155 155.7 154.5 155 155.0
2025/06/17 154.5 154.9 153.4 153.5 153.5
2025/06/18 152.5 154 152.2 153.8 153.8
2025/06/19 154 154.3 153.2 154.3 154.3
2025/06/20 153.8 153.9 152.1 152.3 152.3
2025/06/23 152 152.2 150.3 150.3 150.3
2025/06/24 151.1 151.9 150.4 150.9 150.9
2025/06/25 151.2 151.5 149.7 149.9 149.9
2025/06/26 149.3 149.7 148 149.3 149.3
2025/06/27 149.3 151.4 149.1 151 151.0
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。