ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/01/27 151.4 153.6 151.1 153 153.0
2025/01/28 153.6 154.8 152.3 153.9 153.9
2025/01/29 153.4 154.1 152.9 153.2 153.2
2025/01/30 153.2 153.4 151.9 153.1 153.1
2025/01/31 152.1 153.4 151.5 152.7 152.7
2025/02/03 152 152.7 150.8 151.8 151.8
2025/02/04 152.4 153.1 150.8 151.4 151.4
2025/02/05 151.5 152.6 151.3 151.9 151.9
2025/02/06 151.9 152 149.8 150 150.0
2025/02/07 150 150.1 146.2 146.9 146.9
2025/02/10 147 147.1 145.1 145.1 145.1
2025/02/12 146.6 146.6 144.5 145.2 145.2
2025/02/13 145.4 147.7 145.3 147.3 147.3
2025/02/14 147.5 147.9 146.7 146.9 146.9
2025/02/17 146.4 148.2 146.3 147.6 147.6
2025/02/18 147.6 149.3 147.4 149 149.0
2025/02/19 148.9 149 146.8 147 147.0
2025/02/20 146.8 147 145.5 146 146.0
2025/02/21 146.1 147.3 146.1 147.3 147.3
2025/02/25 147.3 147.5 146.4 146.9 146.9
2025/02/26 147.4 148 146.8 147.4 147.4
2025/02/27 147.8 148.1 147 147.8 147.8
2025/02/28 147.7 147.8 145.4 145.4 145.4
2025/03/03 145.8 147.2 145.6 147.1 147.1
2025/03/04 146.2 147.8 146.2 147.1 147.1
2025/03/05 147.1 147.8 146.5 146.9 146.9
2025/03/06 146.9 147.7 146.3 146.5 146.5
2025/03/07 146.1 146.7 145.6 146.1 146.1
2025/03/10 147 147.4 146.4 147.4 147.4
2025/03/11 147 147.7 146.1 147.6 147.6
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。