ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/08/27 156.5 158.2 156.2 157.8 157.8
2025/08/28 156.5 158 156.3 157.3 157.3
2025/08/29 156.3 156.5 155.6 155.8 155.8
2025/09/01 155.8 158 155.3 158 158.0
2025/09/02 158.3 160.1 158.3 159.8 159.8
2025/09/03 159.8 160.3 157.1 157.5 157.5
2025/09/04 157.8 159.5 157.6 159.1 159.1
2025/09/05 159.5 160 158.7 159.2 159.2
2025/09/08 159.7 160.2 158.8 158.8 158.8
2025/09/09 159.1 160 158.2 158.2 158.2
2025/09/10 160 162.3 159.6 161.3 161.3
2025/09/11 162.4 162.8 160.9 161.7 161.7
2025/09/12 162.3 162.5 160.9 161.5 161.5
2025/09/16 160.4 161.7 160 161 161.0
2025/09/17 160.5 161.2 159.7 161 161.0
2025/09/18 160.7 161 159.6 159.9 159.9
2025/09/19 159.9 160.2 158 158 158.0
2025/09/22 158.2 159.2 158.1 158.2 158.2
2025/09/24 158.2 158.7 157.6 157.9 157.9
2025/09/25 158.6 159.1 158.1 158.3 158.3
2025/09/26 157.8 159.1 156.8 159.1 159.1
2025/09/29 157.7 157.8 155.4 155.4 155.4
2025/09/30 155.6 156.1 154.3 154.7 154.7
2025/10/01 155.3 155.5 154 154.8 154.8
2025/10/02 154.8 154.9 152.7 152.9 152.9
2025/10/03 153.3 155.1 153.2 154.6 154.6
2025/10/06 157.8 157.8 156 156.2 156.2
2025/10/07 156.2 156.4 154.4 155.1 155.1
2025/10/08 155.4 156.2 153.8 153.8 153.8
2025/10/09 153.3 153.7 152.7 153 153.0
2025/10/10 153.1 153.6 152.5 152.8 152.8
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。