ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/06/18 152.5 154 152.2 153.8 153.8
2025/06/19 154 154.3 153.2 154.3 154.3
2025/06/20 153.8 153.9 152.1 152.3 152.3
2025/06/23 152 152.2 150.3 150.3 150.3
2025/06/24 151.1 151.9 150.4 150.9 150.9
2025/06/25 151.2 151.5 149.7 149.9 149.9
2025/06/26 149.3 149.7 148 149.3 149.3
2025/06/27 149.3 151.4 149.1 151 151.0
2025/06/30 152.8 154.5 152.3 154 154.0
2025/07/01 155.2 155.3 152.3 152.9 152.9
2025/07/02 152.3 155.6 152.2 155.5 155.5
2025/07/03 153.6 154.8 152.8 154.3 154.3
2025/07/04 154.1 154.4 153.5 153.9 153.9
2025/07/07 155.4 156.4 154.2 155.3 155.3
2025/07/08 155 156.9 155 155.6 155.6
2025/07/09 156.9 156.9 153.8 154.1 154.1
2025/07/10 154.5 154.6 152.3 152.6 152.6
2025/07/11 153.3 154 152.7 152.8 152.8
2025/07/14 152 152.4 151 151 151.0
2025/07/15 151 151.3 150.2 150.2 150.2
2025/07/16 150.7 151.2 150.2 150.2 150.2
2025/07/17 150.1 150.4 149.7 150.4 150.4
2025/07/18 150.4 151.1 150.3 150.9 150.9
2025/07/22 151.9 151.9 149.8 150 150.0
2025/07/23 151.5 153.5 150 151.9 151.9
2025/07/24 152.9 153.4 152.3 152.7 152.7
2025/07/25 153.1 154 152.1 152.1 152.1
2025/07/28 152.4 153 151.4 151.4 151.4
2025/07/29 151.5 151.8 150.5 151.1 151.1
2025/07/30 151.1 151.7 150.5 151.4 151.4
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。