NTTグループは、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進するために、2000年度から環境会計を導入し、事業活動における環境保全のためのコストと、その活動によって得られた環境保全の効果(経済的効果と物量効果)の定量的な把握を行っています。
環境活動の定量的な把握、分析によって、活動の効率を把握し、課題を明確化し、またそれらの共有化を行うことで、引き続き、効率的・効果的な環境経営の実施をめざします。
環境会計(2020年度)
※横スクロールできます
区分 | 環境投資(億円) | 環境費用(億円) | 経済的効果(億円) | 物量効果(万t) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | ||
(1)事業エリアコスト | 93.5 | 71.3 | 198.3 | 225.2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
・公害防止コスト | 2.4 | 2.9 | 50.5 | 32.4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
・地球環境保全コスト | 89.2 | 67.7 | 30.1 | 79.8 | 省エネによる費用削減 | 63.7 | 54.2 | 省エネ施策によるCO2排出削減量 | 11.9 | 10.2 | |
・資源循環コスト | 1.9 | 0.7 | 117.7 | 113.0 | リサイクルにより得られた収入額(撤去通信設備等) | 65.1 | 59.6 | 撤去通信設備リサイクル量 | 14.6 | 14.0 | |
リサイクルにともなう廃棄物処理費用削減額 | 1.6 | 1.9 | 建築廃棄物リサイクル量 | 32.5 | 18.5 | ||||||
撤去通信設備のリユースによる費用削減 | 230.2 | 140.4 | 土木廃棄物リサイクル量 | 22.8 | 10.6 | ||||||
通信機器のリユースによる費用削減 | 138.6 | 112.1 | オフィス廃棄物リサイクル量 | 2.7 | 2.4 | ||||||
オフィス廃棄物のリユースによる費用削減 | 0.0 | 0.0 | その他リサイクル量 | 0.9 | 0.7 | ||||||
(2)上・下流コスト | 0.8 | 0.5 | 97.7 | 102.0 | リサイクルにより得られた収入額(加入者通信機器等) | 4.7 | 7.1 | お客さま通信機器などの回収量(万個) | 758.1 | 581.0 | |
電子化にともなう郵送費削減額 | 137.7 | 119.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||
(3)管理活動コスト | 1.7 | 2.1 | 51.3 | 44.9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
(4)研究開発コスト | 31.6 | 20.0 | 84.5 | 97.7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
(5)社会活動コスト | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
(6)環境損傷コスト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
合計 | 127.6 | 94.0 | 432.4 | 470.1 | 合計 | 641.6 | 494.3 | ‐ | ‐ | ‐ |
1.集計対象範囲
NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモおよびそれらのグループ会社の環境会計データを集計しています。
2.集計対象期間
3.集計方法