NTT公式ホームページのトップページはJIS X 8341-3の達成等級AAに準拠いたしました。
今後とも、NTTグループウェブアクセシビリティポリシーならびにNTT公式ホームページウェブアクセシビリティポリシーに沿って、NTT公式ホームページのアクセシビリティ対応を進めてまいります。
ウェブコンテンツのアクセシビリティ等級AA
(達成等級AAに準拠するためには、等級Aの達成基準および等級AAの達成基準を満たす必要があります。詳細は達成基準チェックリストをご覧ください。)
https://www.ntt.co.jp/index.html
なし
HTML4.01、CSS2、JavaScript、Flash
2014年3月17日から2014年3月28日
対象ページ : NTT公式ホームページ トップページ
適用
適用:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
適用なし:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
適合
適合:試験対象ページは達成基準を満たしている
不適合:試験対象ページは達成基準を満たしていない
※横スクロールできます
達成すべき等級Aの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | 適用なし | 適合 | 音声のみ・映像のみコンテンツなし |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツなし |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | 適用なし | 適合 | 映像コンテンツなし |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
※横スクロールできます
達成すべき等級AAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | 適用なし | 適合 | ライブの音声コンテンツなし |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | 適用なし | 適合 | 映像コンテンツなし |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | 適用なし | 適合 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信するコンテンツなし |
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。