※横スクロールできます
2024年度 実績 | 2025年度 業績予想 | 対前年 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 13兆7,047億円 | 14兆1,900億円 | +4,853億円 |
営業利益 | 1兆6,496億円 | 1兆7,700億円 | +1,204億円 |
当期利益※1 | 1兆円 | 1兆400億円 | +400億円 |
EBITDA※2 | 3兆2,393億円 | 3兆3,900億円 | +1,507億円 |
※1当期利益は、当社に帰属する当期利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。
※2EBITDA及びその内訳の減価償却費について、使用権資産に係る減価償却費を全て除いております。
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | |||
総合ICT事業セグメント | 6兆3,360億円 | +1,229億円 | 9,660億円 | ▲545億円 |
地域通信事業セグメント | 3兆1,200億円 | +77億円 | 2,970億円 | +15億円 |
グローバル・ソリューション事業セグメント | 4兆9,300億円 | +2,913億円 | 5,220億円 | +1,982億円 |
その他(不動産、エネルギー等) | 1兆7,800億円 | +535億円 | 170億円 | ▲388億円 |
- 東証プライム : 9432
現在値 -
前日比 -
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。