※横スクロールできます
2021年度 実績 | 2022年度 業績予想 | 対前年 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 12兆1,564億円 | 12兆6,000億円 | +4,436億円 |
営業利益 | 1兆7,686億円 | 1兆8,200億円 | +514億円 |
当期利益※1 | 1兆1,811億円 | 1兆1,900億円 | +89億円 |
EPS | 329円 | 340円 | +11円 |
※1当期利益は、当社に帰属する当期利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | |||
総合ICT事業セグメント | 5兆9,840億円 | +1,138億円 | 1兆840億円 | +115億円 |
地域通信事業セグメント | 3兆2,200億円 | +124億円 | 4,420億円 | +20億円 |
グローバル・ソリューション事業セグメント | 3兆8,700億円 | +2,548億円 | 2,440億円 | +335億円 |
その他(不動産、エネルギー等) | 1兆5,100億円 | +1,140億円 | 740億円 | +15億円 |
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | ||||
ドコモグループ | 5兆9,840億円 | +1,138億円 | 1兆840億円 | +115億円 | |
(再掲)NTTドコモ※1 | 4兆8,020億円 | +882億円 | 9,360億円 | +81億円 | |
(再掲)NTTコミュニケーションズ※1 | 1兆800億円 | +324億円 | 1,410億円 | +59億円 | |
NTT東日本 | 1兆7,300億円 | +120億円 | 2,800億円 | +10億円 | |
NTT西日本 | 1兆5,200億円 | +65億円 | 1,620億円 | +11億円 | |
データグループ※2 | 3兆2,700億円 | +7,181億円 | 2,360億円 | +234億円 | |
NTT Ltd.[上期] | 6,000億円 | ※3 +845億円 | 100億円 | ※3 +111億円 | |
NTTアーバンソリューションズ | 3,800億円 | ▲665億円 | 440億円 | ▲26億円 | |
(参考) | |||||
NTTデータ[海外事業統合前] | 2兆6,600億円 | +1,081億円 | 2,220億円 | +94億円 | |
NTT Ltd.[通期] | 1兆2,200億円 | +1,653億円 | 350億円 | +287億円 |
※1 ドコモ、コミュニケーションズ、コムウェア統合前のベース。
※2 海外事業統合後のベース(NTT Ltd.の下期業績予想を含む)。
※3 2021年4月-2021年9月との比較。
- 東証プライム : 9432
現在値 -
前日比 -