※横スクロールできます
2023年度 実績 | 2024年度 業績予想 | 対前年 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 13兆3,746億円 | 13兆4,600億円 | +854億円 |
営業利益 | 1兆9,229億円 | 1兆8,100億円 | ▲1,129億円 |
当期利益※1 | 1兆2,795億円 | 1兆1,000億円 | ▲1,795億円 |
EBITDA | 3兆4,181億円 | 3兆3,300億円 | ▲881億円 |
※1当期利益は、当社に帰属する当期利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | |||
総合ICT事業セグメント | 6兆2,440億円 | +1,040億円 | 1兆1,700億円 | +256億円 |
地域通信事業セグメント | 3兆700億円 | ▲1,132億円 | 2,900億円 | ▲1,477億円 |
グローバル・ソリューション事業セグメント | 4兆4,300億円 | +626億円 | 3,360億円 | +264億円 |
その他(不動産、エネルギー等) | 1兆6,800億円 | +471億円 | 230億円 | ▲368億円 |
- 東証プライム : 9432
現在値 -
前日比 -
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。