※横スクロールできます
2019年度 実績 | 2020年度 業績予想 | 対前年 | 新型コロナウイルス影響 | |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 11兆8,994億円 | 11兆5,000億円 | ▲3,994億円 | ▲3,500億円 (国内▲1,800億円) (海外▲1,700億円) |
営業利益 | 1兆5,622億円 | 1兆5,900億円 | +278億円 | ▲700億円 (国内▲450億円) (海外▲250億円) |
当期利益※1 | 8,553億円 | 8,600億円 | +47億円 | |
EPS※2 | 231円 | 232円 | +1円 |
※1当期利益は、当社に帰属する当期利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。
※22019年11月5日の取締役会決議により、2020年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式を分割した影響を考慮した金額を記載しております。
※32020年11月6日の取締役会において、2020年11月11日から2021年3月31日における、発行済普通株式総数1億2,000万株、取得総額250,000百万円の自己株式の取得枠に係る決議をしました。これにより、2020年度EPS目標を231円から232円(+1円)に見直ししています。
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | |||
移動通信事業セグメント | 4兆5,700億円 | ▲813億円 | 8,800億円 | +254億円 |
地域通信事業セグメント | 3兆960億円 | +161億円 | 4,080億円 | +197億円 |
長距離・国際通信事業セグメント | 2兆1,140億円 | ▲918億円 | 1,240億円 | +204億円 |
データ通信事業セグメント | 2兆1,700億円 | ▲968億円 | 1,200億円 | ▲109億円 |
その他の事業セグメント | 1兆5,540億円 | ▲477億円 | 670億円 | ▲239億円 |
※横スクロールできます
営業収益 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|
対前年 | 対前年 | |||
ドコモ | 4兆5,700億円 | ▲813億円 | 8,800億円 | +254億円 |
東日本 | 1兆6,890億円 | +119億円 | 2,600億円 | +40億円 |
西日本 | 1兆4,380億円 | +37億円 | 1,480億円 | +158億円 |
長距離・国際セグメント | 2兆1,140億円 | ▲918億円 | 1,240億円 | +204億円 |
コミュニケーションズ |
1兆370億円 | - | 1,190億円 | - |
Ltd. |
1兆1,300億円 | - | 50億円 | - |
データ | 2兆1,700億円 | ▲968億円 | 1,200億円 | ▲109億円 |
アーバンソリューションズ | 4,560億円 | +300億円 | 430億円 | ▲57億円 |
- 東証第1部 : 9432
現在値 -
前日比 -