最終更新日:2024年 5月 10日
1985年4月 | 日本電信電話株式会社設立 |
1986年10月~1987年2月 | 政府保有のNTT株式195万株の売却 |
1987年2月 | 東京、大阪、名古屋、京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所に上場、初値160万円(1987年2月10日) |
1987年11月 | 政府保有のNTT株式195万株の売却 |
1988年10月 | 政府保有のNTT株式150万株の売却 |
1994年9月 | ニューヨーク証券取引所へ上場(2017年4月上場廃止) |
1994年10月 | ロンドン証券取引所へ上場(2014年3月上場廃止) |
1995年11月 | 1995年9月末の株主名簿に基づき、株主の所有株式数を1株につき1.02株の割合で分割 |
1998年12月 | 政府保有のNTT株式100万株の売却 |
1999年7月 | 自己株式の消却(48,898株)(政府保有のNTT株式48,000株の売却) |
1999年11月 | 政府保有のNTT株式95.2万株の売却 |
2000年2月 | 自己株式の消却(28,512株) |
2000年11月 | 政府保有のNTT株式100万株の売却、公募による新株式30万株の発行 |
2002年10月 | 自己株式の取得(20万株)(政府保有のNTT株式91,800株の売却) |
2003年3月 | 自己株式の消却(202,145株) |
2003年10月~2003年12月 | 自己株式の取得(190,460株)(政府保有のNTT株式85,157株の売却) |
2004年3月 | 自己株式の消却(191,236株) |
2004年11月 | 自己株式の取得(800,145株)(政府保有のNTT株式80万株の売却) |
2005年9月 | 自己株式の取得(1,116,743株)(政府保有のNTT株式1,123,043株の売却) |
2007年12月~2008年3月 | 自己株式の取得(178,698株) |
2008年6月~2009年1月 | 自己株式の取得(40,517,500株) ※2009年1月の株式分割後の株式数にて記載しております。 |
2009年1月 | 2009年1月3日の株主名簿に基づき、株主の所有株式数を1株につき100株の割合で分割 |
2010年11月 | 自己株式の消却(125,461,833株) |
2011年7月 | 自己株式の取得(57,513,600株)(政府保有のNTT株式57,513,600株の売却) |
2011年11月 | 自己株式の消却(125,461,832株) |
2012年2月 | 自己株式の取得(41,820,600株)(政府保有のNTT株式41,820,600株の売却) |
2012年9月~2013年2月 | 自己株式の取得(38,382,300株) |
2013年5月~2013年10月 | 自己株式の取得(48,737,200株) |
2013年11月 | 自己株式の消却(186,500,000株) |
2014年3月 | 自己株式の取得(26,556,800株)(政府保有のNTT株式26,010,000株の売却) |
2014年11月~2015年3月 | 自己株式の取得(51,000,000株)(政府保有のNTT株式36,156,700株の売却) |
2015年7月 | 2015年6月30日の株主名簿に基づき、株主の所有株式数を1株につき2株の割合で分割 |
2015年8月~2015年10月 | 自己株式の取得(21,000,000株) |
2015年11月 | 自己株式の消却(177,000,000株) |
2016年6月 | 自己株式の取得(59,038,100株)(政府保有のNTT株式59,000,000株の売却) |
2016年12月~2017年4月 | 自己株式の取得(30,587,200株) |
2017年10月~2017年12月 | 自己株式の取得(26,946,400株) |
2018年3月~2018年5月 | 自己株式の取得(29,178,000株) |
2018年9月 | 自己株式の消却(146,000,000株) |
2018年11月~2019年1月 | 自己株式の取得(32,868,000株) |
2019年5月~2019年7月 | 自己株式の取得(50,480,100株) |
2019年9月 | 自己株式の取得(48,980,000株)(政府保有のNTT株式48,666,700株の売却) |
2020年1月 | 2019年12月31日の株主名簿に基づき、株主の所有株式数を1株につき2株の割合で分割 |
2020年11月~2021年2月 | 自己株式の取得(93,906,900株) |
2021年11月 | 自己株式の消却(278,776,284株) |
2021年8月~2021年12月 | 自己株式の取得(79,358,500株) |
2022年9月 | 自己株式の取得(92,925,400株)(政府保有のNTT株式92,925,400株の売却) |
2023年3月 | 自己株式の取得(38,926,400株) |
2023年7月 | 2023年6月30日の株主名簿に基づき、株主の所有株式数を1株につき25株の割合で分割 |
2024年3月 | 自己株式の取得(1,155,601,000株) |
株式・債券情報
- 東証プライム : 9432
現在値 -
前日比 -
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。