LTEサービスは、NTTドコモが提供するモバイル通信サービスです。スマートフォン・携帯電話をはじめ、タブレット・PCなどのデータ通信にご利用いただくことができ、いつでも、どこでも、気軽に高音質で安定した通話(VoLTE)、メール、動画の閲覧やショッピングなど、さまざまなネットワークサービスを快適にご利用いただけます。
LTEサービスによって、時間と場所を選ばずに、さまざまなサービスが利用できますので、これまで人と会うためや、買い物のために必要であった移動が不要になり、移動に伴うCO2排出量の軽減が期待できます。また、スマートフォンなどの端末で直接、映像やドキュメントの閲覧ができるため、紙やCDなどのメディアが不要になることから、これらの製造や輸送に伴うCO2排出量の軽減も期待できます。
端末やネットワーク設備の利用に伴うCO2排出量に比べ、上記の軽減量がおおきいため、LTEサービスをご利用いただくことで、社会全体としてCO2排出量の削減が期待されます。
LTEサービス利用の大多数を占めるコンシューマユーザによるスマートフォンでの利用を対象とし、ユーザ1人あたり(スマートフォン1台、1回線)1年間の平均的な利用条件としました。
LTEサービスの評価モデル図
LTEサービスの利用シーンと従来手段
※横スクロールできます
ICTサービス (LTEサービスの利用シーン) |
従来手段 (LTEサービスの代替手段) |
|
---|---|---|
1 | 通話 | 家の電話、公衆電話、直接会いに行く、何もしない |
2 | メール | 家の電話、公衆電話、手紙、FAX、直接会いに行く、何もしない |
3 | 音楽 | CDなどを購入する、CDなどをレンタルする、テレビやラジオを視聴する、何もしない |
4 | 画像(待受用・壁紙用) | 何もしない |
5 | ゲーム | ソフトを購入する、ソフトをレンタルする、ゲームセンターに行く、何もしない |
6 | 芸能・スポーツニュース | テレビやラジオを視聴する、本や雑誌を見る、新聞を見る、電車の中吊りで情報を得る、何もしない |
7 | 検索・リンク集 | 図書館で調べる、家の書籍で調べる、本や雑誌を購入する、人に電話して聞く、人に会って聞く、何もしない |
8 | 掲示版 | 地域掲示板を利用する、新聞や雑誌の交流コーナーを利用する、人に電話して聞く、人に会って聞く、何もしない |
9 | 個人のホームページ | 電話、手紙、人に会って話す、地域掲示板を利用する、何もしない |
10 | SNS | 電話、手紙、人に会って話す、地域掲示板を利用する、何もしない |
11 | 動画配信サイト(有料) | テレビを見る、DVDなどを購入して見る、DVDなどをレンタルして見る、何もしない |
12 | 動画配信・投稿・共有サイト(無料) | テレビを見る、何もしない |
13 | グルメ・タウン情報 | タウンページを見る、本や雑誌で情報を見る、テレビやラジオを視聴する、新聞を見る、何もしない |
14 | 電子書籍、新聞、コミック(ケータイ小説を含む) | 本や雑誌を購入する、図書館で借りる、まんが喫茶に行く、何もしない |
15 | 携帯電話会社・メーカのサイト | 何もしない |
16 | 地図 | 人に聞く、紙の地図を購入する、何もしない |
17 | 交通情報・時刻表 | 紙の時刻表、駅員に電話して聞く、何もしない |
18 | 一般のニュース | テレビやラジオを視聴する、新聞を見る、雑誌を見る、人に聞く、何もしない |
19 | 天気予報 | テレビやラジオを視聴する、新聞を見る、局番+117で聞く、何もしない |
20 | オンラインバンキング | 銀行などの窓口に行く、ATMに行く、電話バンキング、何もしない |
21 | オンラインショッピング | お店に買いに行く、電話で注文する、はがきで注文するなど(購入物による) |
22 | オークション | フリーマーケットやバザー、リサイクルショップ、知人との売買(直接会う)、何もしない |
23 | 懸賞・アンケート | はがき、電話、何もしない |
24 | 割引のクーポン | チラシ、DM(ダイレクトメール)、情報誌やフリーペーパー、何もしない |
25 | 株式・市況情報 | テレビやラジオを視聴する、新聞を見る、街頭の電光掲示板を見に行く、証券会社の窓口に行く、証券会社に電話して聞く、何もしない |
26 | 雑学・教養 | 通信教育(郵送でやりとりするもの)、学校などに通う、本や雑誌を購入する、図書館で借りる、何もしない |
対象ライフサイクルステージ
〔凡例 ○:評価対象、-:評価対象外〕
※横スクロールできます
従来手段 | ソリューション | |
---|---|---|
ICT機器利用 | ○ | ○ |
NWインフラ利用 | ○ | ○ |
ソフトウェア利用 | ― | ― |
人移動 | ○ | ― |
物移動 | ○ | ― |
材料・エネルギー消費 | ○ | ― |
物保管 | ― | ― |
人執務 | ― | ― |
本サービスにおいて、ソフトウェアは汎用的かまたは多くのユーザで共用される。そのため1回線あたりのソフトウェア利用による環境負荷量は、十分小さくなることから評価対象外とした。
LTEサービスと従来手段とのCO2排出量を比較評価した結果は、人の移動が軽減されることが主な要因となり、1回線あたり98.9%のCO2排出削減効果となりました。
LTEサービスの1年間あたりのCO2排出量
従来手段のCO2排出量を100%として、それぞれの割合を表しています。
環境保護の取り組み