2025年2月 3日
日本電信電話株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
2. 取得した株式の総数 | 152,803,000株 |
3. 株式の取得価額の総額 | 23,410,388,664円 |
4. 取得期間 | 2025年1月6日から2025年1月31日まで |
5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(1)取得対象株式の種類: | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数: | 14億株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.66%) |
(3)株式の取得価額の総額: | 2,000億円(上限) |
(4)取得期間: | 2024年8月8日から2025年3月31日まで |
(1)取得した株式の総数: | 1,088,802,800株 |
---|---|
(2)株式の取得価額の総額: | 164,147,421,828円 |
以上
本件に関するお問合せ先
財務部門IR室 中山、梅田
Tel:03-6838-5481
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。