NTTグループ自身の温室効果ガス排出量
社会からの温室効果ガス排出削減貢献量※横スクロールできます
(年度) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
社会からの温室効果ガス排出削減貢献量 | 12.5倍 | 10.5倍 | 11.3倍 |
通信事業の電力効率(2013年度を1とした場合の改善率)
※横スクロールできます
(年度) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
通信事業の電力効率 | 5.4倍 | 6.2倍 | 7.1倍 |
※横スクロールできます
スコープ、カテゴリ | 算出の範囲と方法 | 2021年度 排出量(万t‐CO2e) |
|
---|---|---|---|
GHG排出量(スコープ1+2+3) | ‐ | 2,372 | |
スコープ1(直接排出) | ‐ | 14.1 | |
スコープ2(エネルギー利用にともなう間接排出) | ‐ | 275.6 | |
スコープ3(バリューチェーンからの間接排出) | 2,082 | ||
カテゴリ1 購入した製品・サービス | お客さまに販売している機器、サービスを対象に、数量・購入金額から算定 | 455 | |
カテゴリ2 資本財 | 通信設備などの設備を対象に、設備投資費用から算定 | 456 | |
カテゴリ3 スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | エネルギー種別ごとの年間消費量から算定 | 63 | |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 委託輸送、およびお客さまに販売している機器の輸送を対象に、重量・距離、または機器の数量から算定 | 8 | |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 種別ごとの廃棄物量から算定 | 1 | |
カテゴリ6 出張 | 出張旅費支給額から算定 | 3 | |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | 交通費支給額から算定 | 4 | |
カテゴリ8 リース資産(上流)※1 | 算定対象外※1 | ‐ | |
カテゴリ9 輸送、配送(下流)※2 | 算定対象外※2 | ‐ | |
カテゴリ10 販売した製品の加工※3 | 算定対象外※3 | ‐ | |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | お客さまに利用いただいている通信サービスや機器を対象に、サービス契約数、機器の数量・金額から算定 | 649 | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | お客さまに利用いただいている通信機器を対象に、サービス契約数、機器の数量・金額から算定 | 4 | |
カテゴリ13 リース資産(下流) | 他事業者設備などで消費される電力量から算定リース物品の平均運用量から算定 | 164 | |
カテゴリ14 フランチャイズ | 販売代理店を対象に、代理店の延べ床面積から算定 | 8 | |
カテゴリ15 投資 | 投資先のスコープ1、2排出量のうち、株式の保有割合に応じた排出量を算定 | 268 |
スコープ3の算定は、環境省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver2.3)」に基づき実施しています。一部のサプライヤについて各社の排出原単位(各社の公表値より算出)を使用しています。
事業活動にともなうCO2排出量
※横スクロールできます
事業活動にともなうCO2排出量の内訳
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
電力(億kWh) | 82.3 | 65.4 (82.4) |
65.9 (82.0) |
66.7 (82.8) |
68.6 (86.8) |
電力起因のCO2(万t) | 418 | 326 (412) |
303 (376) |
284 (354) |
233 (300) |
ガス・燃料のCO2(万t) | 13.5 | 11.8 | 10.1 | 9.6 | 9.0 |
社用車のCO2(万t) | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.0 |
熱のCO2(万t) | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
CO2排出量合計(万t) | 438 | 344 (429) |
319 (392) |
298 (369) |
247 (314) |
電力使用量
廃棄物のリサイクル率
廃棄物の最終処分率
リサイクル・減量化・最終処分の実績
最終廃棄量と排出量
アスベスト排出量
純正パルプの使用量
インターネットビリングサービスによる紙資源の削減効果
水使用量と取水量