2017年1月 4日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1.取得した株式の種類 | 普通株式 |
|---|---|
| 2.取得した株式の総数 | 2,120,700株 |
| 3.株式の取得価額の総額 | 10,441,774,400円 |
| 4.取得期間 | 2016年12月19日から2016年12月31日まで |
| 5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
| (1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
|---|---|
| (2)取得し得る株式の総数 | 3,300万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.62%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 1,500億円(上限) |
| (4)取得期間 | 2016年12月19日から2016年12月31日まで |
| 5.取得方法 | 2016年12月13日から2017年6月30日まで |
| (1)取得した株式の総数 | 2,120,700株 |
|---|---|
| (2)株式の取得価額の総額 | 10,441,774,400円 |
以上
本件に関するお問い合わせ先
財務部門IR室
瀬戸口、渡邉
Tel:03-6838-5481
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。