2021年2月24日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、これをもちまして2020年11月6日開催の取締役会決議による自己株式の取得は全て終了しましたので、併せてお知らせいたします。
記
1.取得した株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
2.取得した株式の総数 | 21,906,900株 |
3.株式の取得価額の総額 | 61,046,435,250円 |
4.取得期間 | 2021年2月1日から2021年2月22日まで |
5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(1)取得対象株式の種類: | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数: | 1億2,000万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.23%) |
(3)株式の取得価額の総額: | 2,500億円(上限) |
(4)取得期間: | 2020年11月11日から2021年3月31日まで |
(1)取得した株式の総数: | 93,906,900株 |
---|---|
(2)株式の取得価額の総額: | 249,999,916,700円 |
以上
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。