2023年12月 1日
日本電信電話株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
2. 取得した株式の総数 | 301,222,000株 |
3. 株式の取得価額の総額 | 52,078,104,430円 |
4. 取得期間 | 2023年11月1日から2023年11月30日まで |
5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(1)取得対象株式の種類: | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数: | 14億株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.64%) |
(3)株式の取得価額の総額: | 2,000億円(上限) |
(4)取得期間: | 2023年8月10日から2024年3月29日まで |
(1)取得した株式の総数: | 764,789,100株 |
---|---|
(2)株式の取得価額の総額: | 132,958,794,120円 |
以上
本件に関するお問合せ先
財務部門IR室 中山、梅田
Tel:03-6838-5481
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。