検索パネルを開く 検索パネルを閉じる メニューを開く メニューを閉じる

データ一覧

取締役数・監査役数の状況

2021年3月31日現在

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
取締役数 単体  12  15  8  8
社内 男性  10  10  4  4
女性  0  1  0  0
 10  11  4  4
独立社外 男性  2  3  3  3
女性  0  1  1  1
 2  4  4  4
女性取締役比率 単体  0  13.3  12.5  12.5
監査役数 単体  5  5  5  5
社内 男性  1  1  1  1
女性  1  1  1  1
 2  2  2  2
独立社外 男性  2  2  2  2
女性  1  1  1  1
 3  3  3  3
女性監査役比率 単体  40  40  40  40

取締役会・監査役会・独立役員・役員報酬の状況

2021年3月31日現在

  バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
取締役会 開催回数 単体  13  11  13  15
出席率  99.1  100  99.3  99.0
独立社外取締役出席率  100  100  100  98.3
監査役会 開催回数 単体  24  23  20  20
出席率  99.2  98.6  100  100
独立社外監査役出席数  96.6  97.6  100  100
人事・報酬委員会開催数 単体  1  5  5  6
指名委員会開催数  --  --  --  2
報酬委員会開催数  --  --  --  1
取締役および監査役の報酬総額
(支給人数)※1~3
取締役
(社外取締役を除く)
単体 百万円  547(13)  545(11)  387(12)  377(4)
監査役
(社外取締役を除く)
 74(2)  74(2)  74(3)  86(2)
社外役員  75(5)  97(9)  105(7)  121(7)
 696(20)  719(22)  566(22)  584(13)
監査報酬 監査証明業務に基づく報酬 連結 百万円  4,433  5,106  4,891  5,053
非監査業務に基づく報酬  299  267  344  392
 4,732  5,373  5,235  5,445
取締役一人当たりの報酬と社員一人当たりの報酬比率 単体 --  5.3:1  4.3:1  4.7:1  5.9:1
  1. 事業年度により定時株主総会終結の時をもって退任した取締役・監査役の報酬を含んでいる場合があります。
  2. 取締役の報酬等の額には、各事業年度に係る役員賞与が含まれています。
  3. 上記のほか、事業年度により使用人兼務取締役の使用人分賞与を含んでいる場合があります。

企業倫理ヘルプライン通報件数とその内約

2018 2019 2020 2021
通報件数 通報件数 通報件数 通報件数
懲戒処分 厳重注意 懲戒処分 厳重注意 懲戒処分 厳重注意 懲戒処分 厳重注意
全体 通報件数  334  18
(1)
 77  359  30
(2)
 74  346  7
(1)
 28  314  27
(2)
 14
コンプライアンス違反  95  18
(1)
 77  104  30
(2)
 74   35  7
(1)
 28  41  27
(2)
 14
  社内
ルール違反
 95  18
(1)
 77  104  30
(2)
 74  35  7
(1)
 28  41  27
(2)
 14
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし  239  --  --  255  --  --  311  --  --  273  --  --
ハラスメント 通報件数  184  10
(1)
 34  222  16
(0)
 43  203  7
(1)
 9  197  15  6
コンプライアンス違反  44  10
(1)
 34  59  16
(0)
 43  16  7
(1)
 9  21  15  6
  社内
ルール違反
 44  10
(1)
 34  59  16
(0)
 43  16  7
(1)
 9  21  15  6
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし  140  --  --  163  --  --  187  --  --  176  --  --
不適切な業務処理 通報件数  44  2  13  47  6
(0)
 13  60  0  8  48  3  2
コンプライアンス違反  12  6  13  19  6
(0)
 13  8  0  8  5  3  2
  社内
ルール違反
 12  6  13  19  6
(0)
 13  8  0  8  5  3  2
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし
(贈収賄、不正会計、偽装請負等)
 32  --  --  24  --  --  47  --  --  43  --  --
就業規則違反 通報件数  39  1  16  23  2  9  21  1  6  14  2  2
コンプライアンス違反  17  1  16  11  2  9  7  1  6  4  2  2
  社内
ルール違反
 17  1  16  11  2  9  7  1  6  4  2  2
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし
(贈収賄、不正会計、偽装請負等)
 22  --  --  12  --  --  14  --  --  10  --  --
会社経費の私的使用 通報件数  28  3  5  39  6
(2)
 6  19  2  2  16  5
(1)
 2
コンプライアンス違反  8  3  6  12  6
(2)
 6  4  2  2  7  5
(1)
 2
  社内
ルール違反
 8  3  5  12  6
(2)
 6  4  2  2  7  5
(1)
 2
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし  20  --  --  27  --  --  17  --  --  9  --  --
その他 通報件数  78  2  12  51  2
(0)
 12  64  0  9  39  2
(1)
 2
コンプライアンス違反  31  2  12  14  2
(0)
 12  9  0  9  4  2
(1)
 2
  社内
ルール違反
 31  2  12  14  2
(0)
 12  9  0  9  4  2
(1)
 2
法令
違反
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
違反なし   47  --  --  37  --  --   55  --  --  35  --  --

( )内は解雇処分となった件数

なお、「内部通報制度に関するガイドライン」(消費者庁2016年12月改正)において実施を奨励されている、中立・公正な「第三者評価」を2017年5月に実施し、「おおむね、適切に整備・運用されている」という評価を得ました。

第三者評価の調査内容 ●ヘルプラインの活用度や信頼性といった有効性を確認するため、制度と運用実態を調査 ●規程等の制定状況、申告者への対応状況等のサンプル調査  ●「内部通報制度に関するガイドライン」の遵守状況の確認 ●運用者へのヒアリング調査と運用上の課題等に関するディスカッション

違反が認められた場合の罰則について コンプライアンス違反や「NTTグループ企業倫理憲章」への違反が認められた場合は、グループ各社で定めている懲戒規程などに基づいて対処します。減給や出勤停止などの懲戒処分のほか、ケースに応じて査定(評価)や人事異動に反映します。

雇用等の状況

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
全従業員数 C  307,894  319,039  324,667  333,840
地域別 国内  179,902  183,824  186,228  185,778
海外  127,992  135,215  138,439  148,062
海外従業員
比率
 41.6  42.4  42.6  44.4
男女別 E  106,997  110,207  104,281  103,143
男性  88,756  88,724  84,169  82,952
女性  18,241  21,483  20,112  20,191
女性社員比率  17  19.5  19.3  19.6
NTT 単体  2,562  2,494  2,496  2,486
男性  2,273  2,200  2,180  2,144
女性  289  294  316  342
臨時従業員数(再掲)  68  65  62  66
管理者数※1 E  25,736  25,616  25,520  25,955
男性  24,268  23,991  23,730  23,775
女性  1,468  1,625  1,790  2,180
女性管理者比率  5.7  6.3  7.0  8.4
平均年齢 単体  41.3  41.1  41.8  41.8
男性  41.7  41.7  42.4  42.4
女性  37.6  37.1  37.7  37.7
平均勤続年数 単体  16.8  16.7  16.7  16.7
男性  17.2  17.1  17.3  17.3
女性  13.5  13.3  12.9  12.7
平均年間給与 単体  5,913,532  5,954,975  6,022,537  6,080,220
A  6,449,078  6,520,047  6,544,513  6,561,798
従業員
一人あたりの基本給と報酬額の男女比※2
管理職 基本給 D --  --  1:1.02  1:1.02  1:1.02
報酬総額  --  1:1.03  1:1.03  1:1.03
一般職 基本給  --  1:1.17  1:1.15  1:1.17
報酬総額  --  1:1.17  1:1.15  1:1.17
新卒採用者数 A  1,721  1,877  2,025  2,232
男性  1,170  1,270  1,361  1,499
女性  551  607  664  733
女性採用比率  32  32.3  32.8  32.8
外国人採用者数 D  75  55  42  43
男性  44  31  22  20
女性  31  24  20  23
障がい者雇用率※3 単体  2.7  2.7  2.7  2.80
A  2.6  2.6  2.7  2.66
B  2.4  2.4  2.5  2.47
再採用者数 D  16  14  16  27
男性  0  2  0  0
女性  13  12  16  27
離職率(定年退職含む) 全社員離職率 D  6.1  9.9  7.1  6.7
自己都合
による離職率
 3.7  3.7  2.8  3.4
定年退職者の継続雇用 D  14,000  10,000  11,000  11,000
NTT労働組合加入率 B  84.8  79.4  79.6  78.1
従業員満足度調査 B  3.8  3.79  3.9  --
社員エンゲージメント B  --  --  --  57

※1課長クラス以上  ※2 給与体系は、男女で同一の体系を適用。差は年齢構成、等級構成などによる(比率は女性:男性)  ※3 翌年6月1日時点

社内制度利用者・労働時間等の状況

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
特別休暇(出産)利用者数 D  1,081  1,164  1,169  1,335
育児休職者数 D  2,370  2,394  2,568  2,804
男性  169  257  372  540
女性  2,201  2,137  2,196  2,264
復職率  98.1  99.2  99.2  99.3
育児短時間勤務者数 D  2,530  2,042  2,687  2,251
男性  39  36  40  44
女性  2,491  2,006  2,647  2,207
介護休職者数 D  94  58  83  73
男性  42  28  37  31
女性  52  30  46  42
介護短時間勤務数 D  86  67  77  49
男性  36  31  34  20
女性  50  36  43  29
休暇制度 D  19.3  17.7  16.6  17.7
有給休暇 男性  97  89.3  84.1  89.1
女性  93.8  85.8  78.9  86.9
取得率  96.4  88.7  83  88.6
労働時間 総実労働時間 単体 時間  1,933  1,906  1,950  1,831
年間平均時間外労働  22.2  23  24.7  242
月間平均時間外労働 D 時間  --  17.5  18  20.2
月間平均時間外手当 D  --  48,180  57,096  62,160
メンタルヘルス休職者数 B  1,550  1,815  1,738  2,335
男性  1,202  1,323  1,227  1,551
女性  348  492  511  784
労働災害事故発生件数 A  36  71  28  27
業務災害  8  7  2  8
通勤災害  28  64  26  19
度数率 --  0.09  0.11  0.02  0.09
設備工事中の重篤人身事故発生件数※  3  2  1  4
特定保健指導対象率 B  21.90  20.60  21.9  20.2
特定保健指導完了率 B  33.30  40.20  32.8  32.9

直営工事または協力会社実施工事

人権に関する取組みの状況

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
確認された人権に関する
違反件数
B  24  29  33  21
人権に関する研修受講率 B  96.6  97.3  97.2  96.0

人材育成に関する状況

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
教育(社員1人当たり) 年間平均研修時間 B 時間  28.0  26.0  24.0  34.0
年間平均研修コスト 万円  10.9  8.6  4.9  9.0
ジョブチャレンジ 応募数 B  297  296  199  264
ジョブオファリング 異動者数  113  107  86  106
主要資格取得者数(延べ人数) B  38,437  48,564  48,754  51,185

サプライチェーンに関する状況

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
重要なサプライヤへのサプライチェーンCSR調査(SAQ)実施率および回収率 実施率  100  100  100  100
回収率  98  100  100  100
確認された高リスクサプライヤ件数  0  0  0  0
実際にリスクが認められたサプライヤに対する是正対応の実施率  100  100  100  100
調達部門スタッフへのESGに関する研修の実施率 実施率  100  100  100  100

安心安全でレジリエントな社会に関する指標

実績
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
情報セキュリティの強化 外部からのサイバー攻撃に伴う電気通信サービスのサービス停止件数※1 サービス停止件数   --  0件  0件  0件
外部からのサイバー攻撃に伴う個人情報流出件数※1 個人情報流出件数   --  1件  0件  0件
個人情報保護 個人情報の流出・漏えいを発生させない 個人情報の漏えい件数  1件  1件  1件  3件
通信サービスの安定性と信頼性の確保※4 通信サービスを安定的に提供し、重大通信災害を発生させない 安定サービス提供率※2  100%  100%  99.99%  100%
重大事故発生件数※3  0件  0件  2件  1件
  1.  2020年度より新設
  2.  〔1-重大事故総影響時間(影響ご利用者様数×重大事故対象時間)/主要サービス提供総時間(ご利用者様数×24時間×365日)〕×100%
  3.  電気通信役務の提供を停止または品質を低下させた、以下の条件を満たす事故の件数
    •  ●緊急通報(110、119など)を扱う音声サービス:1時間以上かつ3万人以上
    •  ●緊急通報を扱わない音声サービス:2時間以上かつ3万人以上、または1時間以上かつ10万人以上
    •  ●インターネット関連サービス(無料):12時間以上かつ100万人以上、または24時間以上かつ10万人以上
    •  ●その他の役務:2時間以上かつ3万人以上、または1時間以上かつ100万人以上
  4.  集計範囲:通信4社(NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ)

社員ボランティアの参加状況

バウンダリー 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
参加率 B %  69  54.9  18  37.5
社会貢献活動実績※ 活動件数 B  3,977  3,713  2,307  4,383
参加人数  123,734  100,834  33,545  69,679
支出額 百万円  8,030  6,632  13,359  6,182
自然環境保護 活動件数 B  1,106  894  351  419
参加人数  76,889  60,714  17,669  26,927
支出額 百万円  796  1,408  377  1,068
社会福祉 活動件数 B  513  534  502  313
参加人数  9,559  7,516  5,631  18,614
支出額 百万円  1,860  439  652  171
教育・文化振興 活動件数 B  388  341  292  254
参加人数  2,845  2,544  1,263  3,094
支出額 百万円  2,423  2,656  10,375  2,148
地域振興・交流 活動件数 B  1,740  1,507  1,609  818
参加人数  26,868  25,396  5,391  12,117
支出額 百万円  1,126  1,606  1,210  944
国際交流 活動件数 B  55  13  11  7
 参加人数  320  411  6  9
支出額 百万円  72  202  205  0.4
スポーツ振興 活動件数 B  224  161  72  318
 参加人数  3,752  234  51  5,021
支出額 百万円  1,579  118  68  548
その他(分野横断など) 活動件数 B  184  161  410  2,254
参加人数  3,502  4,019  3,534  3,897
支出額 百万円  174  203  471  1,303
活動分野別活動比率 地域社会への投資 B %  60  67.1  22.6  50.7
慈善活動  15.6  13.7  66.3  40.6
 商業的イニシアティブ  24.5  19.2  11.1  8.7

社会貢献活動に関する支出額には、以下が含まれます。金銭寄附、物品寄附、施設の無料開放時の実質負担金、社員の参加人件費、社会貢献プログラム実施の経費(作業委託費、交通費など)