NTTグループは、職場全体でワーク・ライフ・マネジメントに対する理解を深め、一人ひとりの多様な働き方を受容する風土づくりを進めています。
NTTグループで働く社員一人ひとりが、時間や場所にとらわれない、より効率的な働き方へとシフトすることにより、これまで以上に主体性や創造性を発揮していくことが求められます。また、これを支える土台として、職場全体でワーク・ライフ・マネジメントに対する理解を深めるとともに、一人ひとりの多様な働き方を受容する風土をつくっていくことが極めて重要だと認識しています。
こうした観点から、NTTグループの全経営者・管理者・全社員による「働き方改革宣言」を発表し、ビジネスパートナーとともに業務プロセス全体の改善を図りながら、心身の健康確保や個々人の変革に向けた各種取り組みを推進しています。
NTT グループで働く全ての社員が仕事の進め方を見直し、ICT カンパニーとして在宅勤務を含むテレワーク、フレックスタイム制度などを積極的に活用し、効率的かつ柔軟な働き方をめざしています。
また、柔軟な働き方を実現するための環境整備として、NTT グループ各社の事業特性に応じた各種勤務制度(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、裁量労働制、分断勤務など)を設定しています。
NTTグループは、「働き方改革」に加え、「休み方改革」にも積極的に取り組んでいます。ゴールデンウィークや年末年始、夏季休暇に合わせて長期休暇の取得を奨励するなど、各種休暇を取得しやすい環境整備に努めています。
※横スクロールできます
バウンダリー | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別休暇(出産)利用者数 | D | 人 | 1,169 | 1,335 | 1,321 | ||
育児関連 | D | 人 | 2,568 | 2,804 | 3,159 | ||
育児休職 | 男性 | 372 | 540 | 887 | |||
女性 | 2,196 | 2,264 | 2,272 | ||||
復職率 | % | 99.2 | 99.3 | 99.1 | |||
育児短時間勤務 | 男性 | 人 | 40 | 44 | 3 | ||
女性 | 2,647 | 2,207 | 368 | ||||
介護関連 | D | 人 | 83 | 73 | 79 | ||
介護休職 | 男性 | 37 | 31 | 39 | |||
女性 | 46 | 42 | 40 | ||||
介護短時間勤務 | 男性 | D | 人 | 34 | 20 | 14 | |
女性 | 43 | 29 | 13 | ||||
休暇制度 | D | 日 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | ||
有給休暇 | 男性 | % | 84.1 | 89.1 | - | ||
女性 | 78.9 | 86.9 | - | ||||
取得率 | 83 | 88.6 | 87.9 | ||||
労働時間 | 総実労働時間 | 単体 | 時間 | 1,950 | 1,831 | 2,092 | |
年間平均時間外労働 | 296 | 242 | 262 | ||||
月間平均時間外労働 | D | 時間 | 18 | 20.2 | 21.9 | ||
月間平均時間外手当 | D | 円 | 57,096 | 62,160 | 65,940 | ||
メンタルヘルス休職者数 | A | 人 | 1,738 | 2,335 | 2,552 | ||
男性 | 1,227 | 1,551 | 1,620 | ||||
女性 | 511 | 784 | 932 | ||||
労働災害事故発生件数 | A | 件 | 28 | 27 | 30 | ||
業務災害 | 2 | 8 | 6 | ||||
通勤災害 | 26 | 19 | 24 | ||||
度数率 | - | 0.02 | 0.09 | 0.07 | |||
設備工事中の重篤人身事故発生件数 | 件 | 1 | 4 | 0 | |||
特定保健指導対象率 | B | % | 21.9 | 20.2 | 20.1 | ||
特定保健指導完了率 | B | % | 32.8 | 32.9 | 26.8 |
ドコモグループを含む
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。