NTTグループの多様な働き方の実態や人事・労務関連のデータを掲載しています。
※NTTグループ主要会社
※NTTグループ39社
※国内外グループ会社
※国内グループ会社(社員数45.5人以上)
※NTTグループ主要会社
※育児休業等及び育児目的休暇制度を
利用した男性労働者の割合
(2022年度に小学校就業始期までの
子を有する男性社員のうち、
(育児事由の休職・休暇取得者数)÷
(パートナーが2022年度に出産した社員数))
※NTTグループ主要会社
※NTTグループ主要会社
上記は、2023年9月に公表したデータです。
※横スクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全従業員数 | 人 | 324,667 | 333,840 | 338,651 | ||
地域別 | 国内 | 186,228 | 185,778 | 184,190 | ||
海外 | 138,439 | 148,062 | 154,461 | |||
海外従業員比率 | % | 42.6 | 44.4 | 45.6 | ||
男女別 | 人 | 49,189 | 49,721 | 45,474 | ||
男性 | 38,023 | 38,285 | 33,988 | |||
女性 | 11,166 | 11,436 | 11,488 | |||
女性社員比率 | % | 22.7 | 23.0 | 25.2 | ||
新卒採用者数 | 人 | 2,025 | 2,232 | 2,150 | ||
男性 | 1,361 | 1,499 | 1,414 | |||
女性 | 664 | 733 | 736 | |||
女性社員比率 | % | 32.8 | 32.8 | 34.2 | ||
平均年齢 | 歳 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | ||
男性 | 42.4 | 42.4 | 42.7 | |||
女性 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | |||
平均勤続年数 | 年 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | ||
男性 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | |||
女性 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | |||
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.69 | 2.80 | 2.79 | |
主要会社※ | 2.66 | 2.66 | 2.68 |
主要会社(NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTデータグループ)のデータです。
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。