NTTグループの多様な働き方の実態や人事・労務関連のデータを掲載しています。
※国内グループ39社
※NTTグループ主要会社
※国内外グループ(979社)
※国内グループ会社(社員数45.5人以上)
※育児休業等及び育児目的休暇制度を利用
した男性労働者数の合計数の割合
(「プラチナくるみん認定企業の公表事項」)
※NTT(持株会社)のみ。
1回以上リモートワークを実施した社員の割合
※NTTグループ国内主要会社
+事業分担会社
上記は、2020年10月に公表したデータです。
※横スクロールできます
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全従業員数 | 人 | 284,544 | 307,894 | 319,039 | ||
地域別 | 国内 | 166,173 | 179,902 | 183,824 | ||
海外 | 118,371 | 127,992 | 135,215 | |||
海外従業員比率 | % | 41.6 | 41.6 | 42.4 | ||
男女別 | 人 | 109,200 | 106,997 | 110,207 | ||
男性 | 92,000 | 88,756 | 88,724 | |||
女性 | 17,200 | 18,241 | 21,483 | |||
女性社員比率 | % | 15.8 | 17.0 | 19.5 | ||
新卒採用者数 | 人 | 1,550 | 1,721 | 1,877 | ||
男性 | 1,022 | 1,170 | 1,270 | |||
女性 | 528 | 551 | 607 | |||
女性社員比率 | % | 34.1 | 32.0 | 32.3 | ||
平均年齢 | 歳 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | ||
男性 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |||
女性 | 37.4 | 37.6 | 37.1 | |||
平均勤続年数 | 年 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | ||
男性 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | |||
女性 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | |||
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
主要会社※ | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
主要会社(NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTデータ、NTTファシリティーズ、NTTコムウェア)のデータです。