社会のCO2排出量の削減貢献
12.5 倍
通信事業の
電力効率(2013年度比)
5.4 倍
国内一般車両の
EV化率
1.45 %
廃棄物の最終処分率
1.13 %
※横スクロールできます
CSR重点 活動項目 |
中期目標 | CSR定量指標 | 目標値 | 目標達成年度 | 実績(年度) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||||
ICTの利活用による環境への貢献 | 自社のCO2排出量を削減するとともに、ICTの利活用によりバリューチェーンを含めた社会全体のCO2排出量削減へ貢献する | 社会のCO2排出量の削減貢献量 | 自社排出量の10倍以上 | 2030年度 | 10.1倍 | 10.8倍 | 12.5倍 |
事業上の環境負荷低減 | グリーン電源開発や自らのグリーン電力利用の推進により、再生可能エネルギーの利用率向上を図る※1 | 自社における再生可能エネルギー利用率 | 30%以上 | 2030年度 | - | - | 7.9% |
電力効率を向上させ、事業上の環境負荷の低減を図る | 通信事業の電力効率(通信量当たりの電力効率) | 2013年度比で10倍以上 | 2030年度 | 3.6倍 | 4.5倍 | 5.4倍 | |
2017年度比で2倍以上※2 | 2025年 | - | 1.2倍 | 1.5倍 | 国内一般車両のEV化率※2 | 100% 50% |
2030年 2025年 |
- | 0.4% | 1.45% |
資源の有効利用 | 廃棄物の最終処分率を抑え、資源の有効利用に努める | 廃棄物の最終処分率 | 1%以下 | 2030年度 | 1.18% | 0.91% | 1.13% |
※12020年度より新設
※22019年度より新設
人と地球のコミュニケーション
NTTグループのCSRテーマ
CSR